예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 축산과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
단위사업 | 가축방역 |
사업개요
사업목적 | 축종, 가축질병별 예방약 구입 및 접종으로 주요 가축전염병 발생 방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 1,870,740,000 | ||||
사업규모 | 18,711천두 | ||||
사업내용 | 가축전염병 18종에 대한 예방백신 구입 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원 100% | ||||
사업위치 | 김포시 축산농가 | ||||
시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
추진근거 | 가축전염병예방법 제50조 | ||||
추진경위 | 가축 전염병 예방을 통한 축산 경쟁력 강화 | ||||
추진계획 | 축산협회 등을 통한 백신 접종실시 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 110,187,000 | 0 | 110,187,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 141,797,000 | 0 | 141,797,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
21,006,000 | 20,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
343,631,110 | 363,390,790 | 406,628,870 | 702,629,540 | 375,329,760 |