예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 노인장애인과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 |
사업개요
사업목적 | 생활이 어려운 저소득 장애인에게 재활보조기구를 교부함으로써 장애인의 생활편익 증진 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 66,995,000 | ||||
사업규모 | 25명 | ||||
사업내용 | 등록장애인으로 수급자 및 차상위 대상 중 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장장애인에게 재활보조기구 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 80%, 시비 20% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
추진근거 | 장애인ㆍ노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 ( 약칭: 장애인보조기기법 ) 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) | ||||
추진경위 | 일상생활에 필요한 재활보조기구 교부를 통해 저소득 장애인들의 생활능력 향상 및 복지증진 도모 | ||||
추진계획 | 보조기구가 필요한 기초 및 차상위 장애인에게 보조기구 교부 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
5,481,000 | 5,656,000 | 8,155,000 | 17,380,000 | 11,226,300 |