예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화예술과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 국가유산 관리 | ||||
단위사업 | 전통사찰 보존사업 |
사업개요
사업목적 | 전통사찰의 체계적 보존 관리 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 132,617,000 | ||||
사업규모 | 소방방재시설 보수 및 유지관리 | ||||
사업내용 | 전통사찰 화재 대응을 위한 소방방재시설 보수 및 유지관리 용역 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 국도비보조 | ||||
사업위치 | 김포시 일원 | ||||
시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
추진근거 | 전통사찰 지원 및 보존에 관한 법률 제19조의2 | ||||
추진경위 | 소중한 문화유산을 체계적으로 관리하고 문화유산로서의 가치 향상 도모 | ||||
추진계획 | 전통사찰 소방방재시설 보수 및 유지관리 용역 실시 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 11,760,000 | 0 | 11,760,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 5,880,000 | 0 | 5,880,000 |
시군구비 | 5,880,000 | 0 | 5,880,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
23,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
20,095,000 | 15,362,000 | 23,876,100 | 38,534,400 | 18,989,070 |