예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 교통사업특별회계 | ||||
조직 | 교통정책과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 교통제반시설 | ||||
단위사업 | 교통제반시설 확충 및 관리 |
사업개요
사업목적 | 환승센터를 활용한 대중교통 이용 활성화 및 주차 공간 확보를 통한 주차난 해소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2018-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 35,621,000,000 | ||||
사업규모 | 지하2층, 지상5층 환승센터 조성 | ||||
사업내용 | 지하2층, 지상5층 주차시설 건축으로 충분한 주차 공간 제공 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 운양동 1306-7번지 외 2필지 | ||||
시행주체 | 김포시 교통과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | - 2017.03. : 추진계획 수립 - 2018.05. : 실시설계 추진 - 2020.03. : 운양환승센터 조성공사 착공 - 2020.08. : 사업규모 및 사업비 변경 공유재산심의 완료 - 2022.08. : 운양환승센터 조성공사 준공 | ||||
추진계획 | - 2023.01. ~ 2025.12. : 운양환승센터 부대공사 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 272,728,410 | 272,728,410 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
272,728,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
7,728,529,480 | 14,625,902,060 | 10,968,235,330 | 661,021,700 | 690,808,620 |