예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
단위사업 | 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 |
사업개요
사업목적 | 공원시설 개선사업을 통한 이용객 편의 증진 및 시민 안전사고 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-06-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 1,316,206,000 | ||||
사업규모 | 공원 1개소(42,859.7㎡) | ||||
사업내용 | 노후된 양곡기쁨공원 시설개선을 통한 이용객 편의 증진 및 시민 안전사고 예방 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양곡기쁨공원(양곡2로30번길 46) | ||||
시행주체 | 김포시 공원관리과 | ||||
추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항 | ||||
추진경위 | 2022.03. ~ 05. : 양곡기쁨공원 시설개선 실시설계용역 완료 | ||||
추진계획 | 2025.02. ~ 06. : 양곡기쁨공원 시설개선사업 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 690,000,000 | 0 | 690,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
57,500,000 | 57,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 26,206,500 | 0 | 0 |