예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동보육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 영유아 보호 및 양육지원 강화 | ||||
단위사업 | 보육료 지원 |
사업개요
사업목적 | 아동발달의 특성을 고려한 다양한 돌봄 수요 충족 및 부담 경감 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 293,019,664,000 | ||||
사업규모 | 김포시 관내 영유아 약 4,684명 | ||||
사업내용 | 부모급여 0~1세 매월지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 75% 도비 17.5% 시비 7.5% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 아동보육과 | ||||
추진근거 | 아동수당법 제4조제5항 | ||||
추진경위 | 다양한 돌봄 수요 충족 및 부담 경감, 아동의 건강한 발달을 위한 지원 | ||||
추진계획 | 매월 지원 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 26,385,868,000 | 0 | 26,385,868,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 6,156,703,000 | 0 | 6,156,703,000 |
시군구비 | 2,638,587,000 | 0 | 2,638,587,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,522,343,000 | 2,931,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6,417,300,000 | 59,557,900,000 | 49,833,541,060 |