예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 주택과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주거환경 개선 | ||||
단위사업 | 주거복지 지원 |
사업개요
사업목적 | 쪽방, 반지하 등 열악한 주거환경 거주자의 정상거주지 이전 지원을 강화하기 위해 이주비 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 80,000,000 | ||||
사업규모 | 약 40가구 | ||||
사업내용 | 이사비 및 생필품비 40만원 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 쪽방, 반지하 등에서 공공임대로 이주 선정된 자가 이주시 지원 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% | ||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | 김포시 주택과 | ||||
추진근거 | 주거취약계층 주거지원 업무처리지침(국토부 훈령) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 대상자 신청, 검토·확인 후 지급 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
시군구비 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14,668,280 | 12,000,000 |