예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업진흥과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업인재개발 | ||||
단위사업 | 농촌활력증진 |
사업개요
사업목적 | 농작업 안전 교육 의무화로 농업인 안전의식 제고 및 안전실천 문화 확산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 100,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 참여식 농작업 안전 현장실습 교육 운영으로 농업인 안전실천 역량향상 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5,950,250 |