예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대중교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 안전한 교통시설 확충 | ||||
단위사업 | 택시운송사업 지원 |
사업개요
사업목적 | 제5차 택시총량 산정을 위한 실차율 및 가동률 조사 및 분석 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2029-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 22,000,000 | ||||
사업규모 | 용역 1회 | ||||
사업내용 | 제5차 택시총량 산정을 위한 실차율 및 가동률 조사 및 분석 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 대중교통과 | ||||
추진근거 | 택시운송사업의 발전에 관한 법률 제9조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2024.04. 용역착수 2024.09. 용역준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 5,940,000 | 5,940,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13,860,000 |