예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화예술과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 |
사업개요
사업목적 | 임직원들의 문화예술 전문성 강화를 통해 급변하는 문화예술 트렌드에 대응하여 문화원 활성화에 기여하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-03-01 ~ 2025-10-31 | ||||
총사업비 | 3,000,000 | ||||
사업규모 | 김포문화원 임직원 4명 | ||||
사업내용 | 4가지 교육 주제를 설정하여, 상·하반기 교육과 탐방(워크숍)을 각 1회씩 실시 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포문화원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 상하반기 각 1회 실시 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
174,000 | 166,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |