예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시디자인과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 균형있는 도시개발 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 도시재생사업 추진을 위한 도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-03-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 700,000,000 | ||||
사업규모 | 김포시(원도심) 도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 | ||||
사업내용 | 김포시(원도심) 도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 읍면동 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제12조, 제19조 | ||||
추진경위 | - 2020.12. : 김포시 도시재생전략계획 수립 - 2022.07. : 김포시 양촌읍 도시재생전략계획 수립 | ||||
추진계획 | - 2025.03 : 김포시 도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역 착수 - 2026.01 : 김포시 도시재생전략계획(변경) 수립(활성화구역 지정) - 2026.12 : 도시재생 활성화계획 수립 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 460,000,000 | 0 | 460,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
460,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |