예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 생활보장과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 자활지원 및 고용촉진 |
사업개요
사업목적 | 취약계층 자립기반 확충 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 44,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소(15명) | ||||
사업내용 | 자활참여자 중 민간취업으로 탈수급한 자에 총 2회 150만원 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 경기김포지역자활센터 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국민기초생활보장법 제15조 제1항 제1호, 제8호 | ||||
추진경위 | 탈수급 촉진 및 수급 재진입 방지를 위한 경제적 유인책 마련 | ||||
추진계획 | 경기김포지역자활센터내 탈수급 성공 관리 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
시군구비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
837,000 | 833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |