예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교육청소년과 | ||||
기능 | 교육 | ||||
정책사업 | 평생학습도시 체계 구축 | ||||
단위사업 | 평생학습프로그램 개발 운영 |
사업개요
사업목적 | 평생교육 소외계층 사각지대 해소 및 맞춤형 학습지원 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 210,000,000 | ||||
사업규모 | 1인 35만원 총 600명 | ||||
사업내용 | 19세 이상 성인 중 저소득층, 청년 대상 1인당 연간 35만원 평생교육 이용권 수강료 및 교재비 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 국비 70% , 지방비 30% (도비 30%, 시비70%) | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 김포시 | ||||
추진근거 | 평생교육법 제16조의2 제1항 평생교육법 시행령 제7조의4 | ||||
추진경위 | 교육부 ->경기도 , 시군 사업주체 변경 | ||||
추진계획 | - 2025.01.~02. : 사업홍보 및 대상자 선정 지원 - 2025.03.~12. : 사업추진 - 2025.12 : 결과보고 및 사업정산 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 205,506,000 | 0 | 205,506,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 26,422,000 | 0 | 26,422,000 |
시군구비 | 61,652,000 | 0 | 61,652,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
24,465,000 | 24,465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |