예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 대중교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 편리한 대중교통시스템 확충 | ||||
단위사업 | 대중교통 육성 지원 |
사업개요
사업목적 | 이용 수요가 많은 환승정류소에 스마트 정류소 설치를 통한 대중교통서비스 질적 향상 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-04-01 ~ 2025-09-30 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | 밀폐형(스마트) 버스정류소 2개소 설치 | ||||
사업내용 | 환승 거점에 스마트 정류소 설치를 통한 대중교통 이용 여건 개선 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | 사우고교.김포시청(ID:35257) 등 2개소 | ||||
시행주체 | 김포시 대중교통과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2025.04.~2025.09. : 밀폐형 버스정류소 설치 사업 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
시군구비 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
16,674,000 | 16,666,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |